PRODOTTI

Supporti INA completi di cuscinetto

Supporti ritti LASE INA

alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta L

Supporti ritti LASE, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta L

 

d

mm

L

mm

H2

mm

LASE20-N 20 130 64
LASE25-N 25 130 70
LASE30-N 30 158 82
LASE35-N 35 163 93
LASE40-N 40 179 99
LASE45 45 192 107
LASE50-N 50 200 115

Supporti ritti PASE INA

alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P
INA Supporti ritti PASE, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P
 

d

mm

L

mm

 H2

mm

PASE12 12 125 57
PASE15 15 125 57
PASE17 17 125 57
PASE20-N 20 130 64
PASE25-N 25 130 70
PASE30-N 30 158 82
PASE35-N 35 163 93
PASE40-N 40 179 99
PASE45 45 192 107
PASE50-N 50 200 115
PASE55 55 222 124,5
PASE60-N 60 240 140

Supporti ritti PASEY INA

alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio e grani di fissaggio c9n tenute

Supporti ritti PASEY, alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio e grani di fissaggio nell'anello interno, tenuta P

 

d

mm

L

mm

H2

mm

PASEY12 12 125 57
PASEY15 15 125 57
PASEY17 17 125 57
PASEY20-N 20 130 64
PASEY25-N 25 130 70
PASEY30-N 30 158 82
PASEY35-N 35 163 93
PASEY40-N 40 179 99
PASEY45 45 192 107
PASEY50-N 50 200 115
PASEY60-N 60 240 140

Supporti ritti PSHEY INA

alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio e grani di fissaggio decon tenute tipo P

supporto INA pshey

 

d

mm

L

mm

H2

mm

PSHEY12 12 63 57
PSHEY15 15 63 57
PSHEY17 17 63 57
PSHEY20-N 20 65 64
PSHEY25-N 25 70 70
PSHEY30-N 30 98 82
PSHEY35-N 35 103 93
PSHEY40-N 40 116 99
PSHEY45 45 120 107
PSHEY50-N 50 135 115
PSHEY60-N 60 150 140

Supporti ritti RASEY INA

alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio e grani di fissaggio nell'anello interno, tenuta R

Supporti ritti RASE = alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R
 

 

d

mm

L

mm

H2

mm

RASEY12 12 125 57
RASEY15 15 125 57
RASEY16 16 125 57
RASEY17 17 125 57
RASEY20-N 20 130 64
RASEY25-N 25 130 70
RASEY30-N 30 158 82
RASEY35-N 35 163 93
RASEY40-N 40 179 99
RASEY45 45 192 107
RASEY50-N 50 200 115
RASEY55 55 222 124,5
RASEY60-N 60 240 140
RASEY65-214 65 260 156
RASEY70 70 260 156
RASEY75 75 265 164
RASEY80 80 290 175
RASEY90 90 330 200

Supporti ritti RSHEY INA

alloggiamento in ghisa grigia, cuscinettoRSHEY con anello di bloccaggio e grani di fissaggio nell'anello interno, tenuta

RRSHE = alloggiamento in ghisa grigia, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

 

d

mm

L

mm

H2

mm

RSHEY15 15 63 57
RSHEY17 17 63 57
RSHEY20-N 20 65 64
RSHEY25-N 25 70 70
RSHEY30-N 30 98 82
RSHEY35-N 35 103 93
RSHEY40-N 40 116 99
RSHEY45 45 120 107
RSHEY50-N 50 135 115
RSHEY55 55 150 125
RSHEY60-N 60 150 140

Unità di supporto FLCTE INA

supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, collare eccentrico, tenuta P, non rilubrificabile

FLCTEY = supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, , tenuta P, non rilubrificabile grani filettati nell'anello interno, tenuta P, non rilubrificabile

FLCTE

 
d
mm
H
mm
U
mm
FLCTE12 12 81 30,5
FLCTE15 15 81 30,5
FLCTE17 17 81 30,5
FLCTE20 20 90,5 33
FLCTE25 25 97 33,4
FLCTE30 30 112,5 38,1
FLCTE35 35 126 41,8
FLCTE40 40 150 46,2

Unità di supporto GLCTE INA

supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P

 
d
mm
H
mm
U
mm
GLCTE12 12 81 30,5
GLCTE15 15 81 30,5
GLCTE17 17 81 30,5
GLCTE20 20 90,5 33
GLCTE25 25 97 33,4
GLCTE30 30 112,5 38,1
GLCTE35 35 126 41,8
GLCTE40 40 150 46,2

Unità di supporto LCJT INA

supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta L, temperature da -40°C fino a +180°C

 
d
mm
H
mm
U
mm
LCJT20-N 20 112 45,6
LCJT25-N 25 124 46
LCJT30-N 30 142 50,2
LCJT35-N 35 155 53,5
LCJT40-N 40 172 59,1
LCJT45 45 180 59,1
LCJT50-N 50 190 66,1

Unità di supporto PCFT INA

supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P.

 
d
mm
H
mm
U
mm
PCFT12 12 99 32,1
PCFT15 15 99 32,1
PCFT17 17 99 32,1
PCFT20 20 112 34
PCFT25 25 124 36
PCFT30 30 142 40
PCFT35 35 155 44,9
PCFT40 40 172 51
PCFT45 45 180 51,9
PCFT50 50 190 51,9

Unità di supporto PCJT INA

supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P

PCJT
 

d

mm

H

mm

U

mm

PCJT12 12 99 39,1
PCJT15 15 99 39,1
PCJT17 17 99 39,1
PCJT20-N 20 112 42,5
PCJT25-N 25 124 42,5
PCJT30-N 30 142 46,7
PCJT35-N 35 155 50,5
PCJT40-N 40 172 56,7
PCJT45 45 180 56,7
PCJT50-N 50 190 60,7
PCJT55 55 222 67,4
PCJT60-N 60 238 73,6

Unità di supporto RCJT INA

supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

supporti ina rcjt

 

d

mm

H

mm

U

mm

RCJT17 17 99 40,4
RCJT20-N 20 112 45,6
RCJT25-N 25 124 46
RCJT30-N 30 142 50,2
RCJT35-N 35 155 53,5
RCJT40-N 40 172 59,1
RCJT45 45 180 59,1
RCJT50-N 50 190 66,2
RCJT55 55 222 74,6
RCJT60-N 60 238 80,8
RCJT65-214 65 258 82,6
RCJT70 70 258 82,6
RCJT75 75 258 83,6

Unità di supporto PCFTR INA

supporti a flangia a tre fori, ghisa grigia, collare eccentrico, tenuta P

 

d

mm

H2

mm

U

mm

PCFTR12 12 81 32,1
PCFTR15 15 81 32,1
PCFTR17 17 81 32,1
PCFTR20 20 92 34
PCFTR25 25 97 36
PCFTR30 30 117 40
PCFTR35 35 128 45,1
PCFTR40 40 137 51
PCFTR45 45 150 51,9
PCFTR50 50 150 51,9

Supporti registrabili PHUSE INA

alloggiamento in ghisa grigia e lamiera d'acciaio, cuscinetto con anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P

 

d

mm

H

mm

A

mm

PHUSE25 25 103 28
PHUSE30 30 103 28
PHUSE35 35 103 28
PHUSE40 40 130 36
PHUSE50-N 50 130 36